CHAMPIONS LEAGUE
                           
      GRUPO A  
      Pos EQUIPO Ptos PJ PG PE PP GF GC DIF  
      1 Los Pollos Hermanos 10 5 3 1 1 17 9 8  
      2 Liverpool 8 5 2 2 1 11 12 -1  
      3 Warriors City 7 5 2 1 2 9 11 -2  
      4 PSV 6 5 2 0 3 14 7 7  
      5 Manchester City 6 5 2 0 3 8 13 -5  
      6 AC Milan 6 5 2 0 3 7 14 -7  
       
1 2 J7 Manchester City 2 1 PSV  
4 3 J7 Los Pollos Hermanos 4 1 Warriors City  
1 4 J7 Liverpool 3 1 AC Milan  
3 2 J9 Manchester City 5 2 Los Pollos Hermanos  
1 3 J9 Liverpool 0 6 PSV  
2 4 J9 AC Milan 0 4 Warriors City  
1 2 J11 Manchester City 1 4 Liverpool  
4 3 J11 AC Milan 0 6 Los Pollos Hermanos  
1 4 J11 Warriors City 0 5 PSV  
    J13 Manchester City 0 4 AC Milan  
    J13 Warriors City 2 2 Liverpool  
    J13 PSV 1 3 Los Pollos Hermanos  
3 2 J15 Manchester City 0 2 Warriors City  
1 3 J15 PSV 1 2 AC Milan  
2 4 J15 Los Pollos Hermanos 2 2 Liverpool  
                           
      GRUPO B  
      Pos EQUIPO Ptos PJ PG PE PP GF GC DIF  
      1 Heraldika Knights 13 5 4 1 0 13 5 8  
      2 PSG 10 5 3 1 1 17 8 9  
      3 FC Barcelona 7 5 2 1 2 10 10 0  
      4 Feyenoord 6 5 2 0 3 8 12 -4  
      5 Sporting Lisboa 5 5 1 2 2 13 13 0  
      6 Girona 1 5 0 1 4 5 18 -13  
       
1 2 J7 PSG 2 2 Heraldika Knights  
4 3 J7 Girona 1 3 FC Barcelona  
1 4 J7 Feyenoord 0 4 Sporting Lisboa  
3 2 J9 PSG 6 0 Girona  
1 3 J9 Feyenoord 1 3 Heraldika Knights  
2 4 J9 Sporting Lisboa 3 3 FC Barcelona  
    J11 PSG 3 2 Feyenoord  
    J11 Sporting Lisboa 3 3 Girona  
    J11 FC Barcelona 0 2 Heraldika Knights  
1 2 J13 PSG 4 1 Sporting Lisboa  
4 3 J13 FC Barcelona 1 2 Feyenoord  
1 4 J13 Heraldika Knights 3 0 Girona  
3 2 J15 PSG 2 3 FC Barcelona  
1 3 J15 Heraldika Knights 3 2 Sporting Lisboa  
2 4 J15 Girona 1 3 Feyenoord  
                           
      GRUPO C  
      Pos EQUIPO Ptos PJ PG PE PP GF GC DIF  
      1 Los Ronaldos 12 5 4 0 1 12 5 7  
      2 Euforia Pirates 10 5 3 1 1 11 13 -2  
      3 Pirineus Bears 7 5 2 1 2 12 10 2  
      4 Benfica 6 5 2 0 3 15 13 2  
      5 Inter de Milan 6 5 2 0 3 11 13 -2  
      6 Arsenal 3 5 1 0 4 6 13 -7  
       
1 2 J7 Euforia Pirates 3 2 Inter de Milan  
4 3 J7 Benfica 2 4 Los Ronaldos  
1 4 J7 Pirineus Bears 2 3 Arsenal  
3 2 J9 Euforia Pirates 0 6 Benfica  
1 3 J9 Pirineus Bears 3 1 Inter de Milan  
2 4 J9 Arsenal 0 2 Los Ronaldos  
    J11 Euforia Pirates 3 3 Pirineus Bears  
    J11 Arsenal 1 3 Benfica  
    J11 Los Ronaldos 3 1 Inter de Milan  
1 2 J13 Euforia Pirates 3 1 Arsenal  
4 3 J13 Los Ronaldos 2 0 Pirineus Bears  
1 4 J13 Inter de Milan 4 3 Benfica  
3 2 J15 Euforia Pirates 2 1 Los Ronaldos  
1 3 J15 Inter de Milan 3 1 Arsenal  
2 4 J15 Benfica 1 4 Pirineus Bears  
                           
      GRUPO D  
      Pos EQUIPO Ptos PJ PG PE PP GF GC DIF  
      1 Newton Heath 12 5 4 0 1 16 5 11  
      2 Bayer Leverkusen 12 5 4 0 1 14 5 9  
      3 Real Madrid 9 5 3 0 2 11 14 -3  
      4 Stuttgart 6 5 2 0 3 10 9 1  
      5 Juventus 6 5 2 0 3 9 12 -3  
      6 AS Monaco 0 5 0 0 5 2 17 -15  
       
1 2 J7 Real Madrid 3 2 Bayer Leverkusen  
4 3 J7 Newton Heath 3 1 Stuttgart  
1 4 J7 Juventus 2 0 AS Monaco  
3 2 J9 Real Madrid 0 6 Newton Heath  
1 3 J9 Juventus 2 3 Bayer Leverkusen  
2 4 J9 AS Monaco 0 3 Stuttgart  
    J11 Real Madrid 3 2 Juventus  
    J11 AS Monaco 2 3 Newton Heath  
    J11 Stuttgart 0 2 Bayer Leverkusen  
1 2 J13 Real Madrid 4 0 AS Monaco  
4 3 J13 Stuttgart 2 3 Juventus  
1 4 J13 Bayer Leverkusen 2 0 Newton Heath  
3 2 J15 Real Madrid 1 4 Stuttgart  
1 3 J15 Bayer Leverkusen 5 0 AS Monaco  
2 4 J15 Newton Heath 4 0 Juventus  
                           
                           
        CUARTOS DE FINAL - IDA  
J21 C1 1A-2D Los Pollos Hermanos 3 1 Bayer Leverkusen  
J21 C2 1B-2C Heraldika Knights 0 5 Euforia Pirates  
J21 C3 1C-2B Los Ronaldos 2 1 PSG  
J21 C4 1D-2A Newton Heath 3 3 Liverpool  
                           
        CUARTOS DE FINAL - VUELTA  
J25 C1 1A-2D Los Pollos Hermanos     Bayer Leverkusen  
J25 C2 1B-2C Heraldika Knights     Euforia Pirates  
J25 C3 1C-2B Los Ronaldos     PSG  
J25 C4 1D-2A Newton Heath     Liverpool  
                           
        SEMIFINAL - IDA  
J29 S1 C1-C4          
J29 S2 C2-C3          
                           
        SEMIFINAL - VUELTA  
J31 S1 C1-C4          
J31 S2 C2-C3          
                           
        FINAL  
J35 F1 S1-S2