COPA DEL REY                      
         
      Rondas Preliminares    
         
      J2 J4 J6 J8 J10 J12 J14 J16 TOTAL    
    Q1 Poltergeist 47 73,5 47,5 58 49,5 44 47 52 418,5    
    Q2 Euforia Pirates 28 32,5 72 46 57,5 60 55 45 396    
    Q3 Loungers FC 34,5 44,5 46 38 52 54 68 35,5 372,5    
    Q4 Heraldika Knights 42 57 31,5 40 35,5 44,5 74 46,5 371    
    Q5 Alhambra Beer Club 46 19 41,5 49,5 49 60 51,5 47,5 364    
    Q6 FC Bakalá 43 68,5 24 30,5 56,5 51,5 41,5 46 361,5    
    Q7 Madrid Deportivo CF 43 41,5 60,5 63,5 37,5 41 37 29,5 353,5    
    Q8 Jordan Team 35 34 34 59 53,5 47,5 27,5 37,5 328    
    Q9 Kings FC 78,5 59 68 25,5 19,5 31 20,5 25 327    
    Q10 Mallorca Hellfire 52,5 46,5 25,5 40,5 60 51,5 34,5 14,5 325,5    
    Q11 Cobas Wolves 68,5 17,5 40 55 43 45,5 35 16 320,5    
    Q12 Newton Heath 43,5 61,5 37 45,5 49,5 13 31 34 315    
    Q13 CD Pegaso 48,5 31,5 36,5 31,5 28,5 39,5 66 21 303    
    Q14 Misfits 37 37 27,5 52 49 34 21,5 32 290    
    Q15 Pirineus Bears 44 36,5 43 36 24,5 37,5 29,5 16,5 267,5    
    Q16 CD Badía 25,5 32 13,5 43 37 20,5 47 44 262,5    
    Q17 Warriors City 15 52 29,5 33 42 21 32,5 36 261    
    Q18 Los Pollos Hermanos 38 53,5 26 17,5 25 16 41 41 258    
    Q19 Los Ronaldos 36,5 49,5 19,5 47,5 29 17 15,5 3 217,5    
    Q20 Jackynala 32,5 28,5 18 23,5 26 37 11 21 197,5    
         
    OCTAVOS DE FINAL     
  J22 O1 Q1-Q16 Poltergeist     CD Badía    
  J22 O2 Q8-Q9 Jordan Team     Kings FC    
  J22 O3 Q4-Q13 Heraldika Knights     CD Pegaso    
  J22 O4 Q5-Q12 Alhambra BC     Newton Heath    
  J22 O5 Q2-Q15 Euforia Pirates     Pirineus Bears    
  J22 O6 Q7-Q10 Madrid Dep. CF     Mallorca Hellfire    
  J22 O7 Q3-Q14 Loungers FC     Misfits    
  J22 O8 Q6-Q11 FC Bakalá     Cobas Wolves    
         
    REPECHAJES OCTAVOS    
  J24 O6 Q7-Q10            
  J24 O4 Q5-Q12            
  J24                
  J24                
         
    CUARTOS DE FINAL    
  J26 C1 O1-O2            
  J26 C2 O3-O4            
  J26 C3 O5-O6            
  J26 C4 O7-O8            
         
    REPECHAJES CUARTOS    
  J28   O7-O8            
  J28                    
  J28                    
         
    SEMIFINAL     
  J30 S1 C1-C2            
  J30 S2 C3-C4            
         
    REPECHAJE SEMI-FINAL    
  J32 S1 C1-C2            
         
    FINAL    
  J34 F1 S1-S2